M607ed77d|stsp|/tmp/*0|greek-tree|1.2|alpha
R607ed78c|stsp|/tmp/*0|greek-tree|1.2|beta
A607ed7a3|stsp|/tmp/greek-tree|greek-tree/epsilon|1.1|psi
R607ed7cd|stsp|/tmp/greek-tree|greek-tree/epsilon|1.2|zeta
M607ed7e2|stsp|/tmp/greek-tree|greek-tree/epsilon|1.2|psi
A607ed7fd|stsp|/tmp/greek-tree|greek-tree/epsilon|1.3|zeta
M617d0f4f|stsp|/tmp/*0|greek-tree|1.3|alpha
M619e1987|stsp|/tmp/greek-tree|greek-tree/epsilon|1.4|zeta
M619f93af|stsp|/tmp/greek-tree|greek-tree/epsilon|1.3|psi
M61a0c078|stsp|/tmp/greek-tree|greek-tree/gamma|1.2|delta
